Key | 656 |
Navn | Bromobenzene |
Billede | |
Synonymer | Phenyl bromide; Monobromobenzene; NCI-C55492; Brombenzen; Brombenzol; MDL number: MFCD00000055; PubChem Substance ID: 24891860; |
CAS-nr. | 108-86-1 |
EF-nr. | 203-623-8 |
Index-nr. | 602-060-00-9 |
Molekylformel | Br-C6-H5 |
Molekylvægt | 157,01 |
Produkttype | Laboratoriekemikalier. Kemikalier |
GHS Farepictogram(mer) |
GHS02
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
3
H315-H226-H411-
6
P210-P233-P240-P241-P273-P303 + P361 + P353
| |||||||||||||||||||
H/P-kilde | A24 | ||||||||||||||||||
Grænseværdi | |||||||||||||||||||
Grænseværdi-kilde | |||||||||||||||||||
Langtidseffekter | |||||||||||||||||||
RTECS | CY9000000 |
Flammepunkt °C | 51 |
Relativ Densitet (Luft = 1) | |
Eksplosions grænse LEL (vol%) | 6,0 |
Eksplosions grænse UEL (vol%) | 36,5 |
Eksplosions grænse LEL (mg/l) | |
Eksplosions grænse UEL (mg/l) | |
Termisk antændelsestemperatur °C | 566 |
Temperatur klasse | |
Ekplosionsgruppe | |
Partikelegenskaber |