Key | 7162 |
Navn | Copper(II) sulphate pentahydrate |
Billede | |
Synonymer | Cupric sulfate pentahydrate; Copper monosulfate pentahydrate;Copper sulfate pentahydrate;Copper(2+) sulfate pentahydrate;Copper(II) sulfate pentahydrate;Cupric sulfate pentahydrate;Kobber(II)sulfat pentahydrat;Kupfersulfat pentahydrat; Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1), hydrate (1:5);Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1), pentahydrate |
CAS-nr. | 7758-99-8 |
EF-nr. | 231-847-6 |
Index-nr. | 029-004-00-0 |
Molekylformel | Cu-O4-S,5H2-O |
Molekylvægt | 249,69 |
Produkttype | Laboratoriekemikalier. Kemikalier |
GHS Farepictogram(mer) |
GHS05
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
3
H302-H318-H410
6
P264.2-P270-P273-P280(ef)-P301 + P312-P305 + P351 + P338
| |||||||||||||||||||
H/P-kilde | A20 | ||||||||||||||||||
Grænseværdi | - | ||||||||||||||||||
Grænseværdi-kilde | |||||||||||||||||||
Langtidseffekter | |||||||||||||||||||
RTECS | GL8900000 |
Flammepunkt °C | |
Relativ Densitet (Luft = 1) | |
Eksplosions grænse LEL (vol%) | |
Eksplosions grænse UEL (vol%) | |
Eksplosions grænse LEL (mg/l) | |
Eksplosions grænse UEL (mg/l) | |
Termisk antændelsestemperatur °C | |
Temperatur klasse | |
Ekplosionsgruppe | |
Partikelegenskaber |